Jadwal Kereta Api Medan Binjai Terbaru 2022

JADWAL KA SRI LELAWANGSA MEDAN BINJAI

Nomor Kereta Berangkat Datang
U72 04.55 05.27
U74 06.25 06.57
U76 08.00 08.32
U78 09.30 10.02
U80 11.00 11.32
U82 12.30 13.02
U84 14.00 14.32
U86 15.30 16.02
U88 17.15 17.47
U90 18.45 19.17
U92 20.15 20.47
U94 21.45 22.17

 

 

JADWAL KA SRI LELAWANGSA BINJAI MEDAN

Nomor Kereta Berangkat Datang
U71 05.40 06.21
U73 07.10 07.42
U75 08.45 09.17
U77 10.15 10.47
U79 11.45 12.17
U81 13.15 13.47
U83 14.45 15.17
U85 16.30 17.02
U87 18.00 18.32
U89 19.30 20.02
U91 21.00 21.32
U93 22.30 23.02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *