Jadwal Kereta Api Jakarta Bandung Stasiun Gambir 27-30 Maret 2015

Informasi Jadwal Kereta Api Jakarta Bandung Stasiun Gambir

Informasi perjalanan kereta api hari ini tentang Jadwal Kereta Api Jakarta Bandung Stasiun Gambir untuk keberangkatan pada tanggal 27 sampai 30 Maret 2015 berdasarkan pengecekan pada tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.45 WIB melalui web Chip Sakti. Informasi dilengkapi dengan kursi yang tersisa untuk masing-masing jadwal keberangkatan pada saat pengecekan.

Jadwal Kereta Api Jakarta Bandung Stasiun Gambir 27-30 Maret 2015

Jadwal
Kereta Api Jakarta-Bandung Stasiun Gambir Tanggal 27-Mar-2015
# KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF A 234 120.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF A 94 120.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF H 50 115.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF I 48 105.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF J 41 100.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF A 50 120.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF H 71 115.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF I 74 105.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF J 46 100.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS B 54 90.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF H 39 115.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF I 50 105.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF J 48 100.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS K 30 85.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS N 17 80.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF X 2 69.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS Y 1 49.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS B 54 90.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF H 39 115.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF I 50 105.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF J 48 100.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS K 30 85.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS N 17 80.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF H 39 115.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF I 50 105.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF J 48 100.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF X 2 69.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF A 204 120.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF H 15 115.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF A 71 120.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF A 76 120.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS B 82 90.000
Jadwal Kereta Api
Jakarta-Bandung Stasiun Gambir Tanggal 28-Mar-2015
# KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF A 191 120.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF H 32 115.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF A 218 120.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF H 7 115.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF A 206 120.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF H 3 115.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF A 112 120.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS B 103 90.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF H 23 115.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF H 43 115.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF I 50 105.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF J 38 100.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS K 30 85.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS N 8 80.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF A 218 120.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF H 23 115.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF A 186 120.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF H 25 115.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF I 12 105.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF A 218 120.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF H 15 115.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF X 5 69.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF A 117 120.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS B 109 90.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF H 25 115.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS K 13 85.000
Jadwal Kereta Api
Jakarta-Bandung Stasiun Gambir Tanggal 29-Mar-2015
# KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF A 49 120.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF H 71 115.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF I 50 105.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF J 75 100.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF A 92 120.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF H 50 115.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF I 48 105.000
36 ARGO PARAHYANGAN 06.45 09.45 EKSEKUTIF J 47 100.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF A 65 120.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF H 61 115.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF I 35 105.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF J 83 100.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS B 54 90.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF H 36 115.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF I 50 105.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF J 30 100.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS K 30 85.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS N 30 80.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF X 9 69.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS Y 3 49.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF H 46 115.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF I 50 105.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 EKSEKUTIF J 50 100.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS K 29 85.000
38 ARGO PARAHYANGAN 11.20 14.11 BISNIS N 26 80.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF A 218 120.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF H 22 115.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF A 185 120.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF H 25 115.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF I 19 105.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF X 1 69.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF A 217 120.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF H 6 115.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF A 120 120.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS B 109 90.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF H 25 115.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS K 14 85.000
Jadwal Kereta Api
Jakarta-Bandung Stasiun Gambir Tanggal 30-Mar-2015
# KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF A 47 120.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF H 71 115.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF I 50 105.000
22 ARGO PARAHYANGAN 05.15 08.32 EKSEKUTIF J 74 100.000
7056 ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 07.25 10.32 EKSEKUTIF A 147 120.000
7056 ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 07.25 10.32 BISNIS B 64 90.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF A 54 120.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF H 60 115.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF I 35 105.000
24 ARGO PARAHYANGAN 08.30 11.35 EKSEKUTIF J 78 100.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS B 54 90.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF H 36 115.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF I 50 105.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF J 44 100.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS K 30 85.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS N 30 80.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 EKSEKUTIF X 9 69.000
26 ARGO PARAHYANGAN 10.15 13.08 BISNIS Y 3 49.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF A 48 120.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF H 96 115.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF I 50 105.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF J 50 100.000
34 ARGO PARAHYANGAN 13.10 16.03 EKSEKUTIF X 1 69.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF A 190 120.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF H 25 115.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF I 25 105.000
28 ARGO PARAHYANGAN 15.30 18.14 EKSEKUTIF X 5 69.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF A 158 120.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF H 25 115.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF I 25 105.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF J 25 100.000
30 ARGO PARAHYANGAN 18.05 21.05 EKSEKUTIF X 10 69.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS B 63 90.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF H 45 115.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF I 50 105.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF J 49 100.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS K 30 85.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 BISNIS N 30 80.000
32 ARGO PARAHYANGAN 19.50 22.47 EKSEKUTIF X 1 69.000

Kereta Api Argo Parahyangan.

Untuk perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Bandung dilayani oleh Kereta Api Argo Parahyangan. Kereta api Argo Parahyangan adalah kereta api kelas eksekutif atau eksekutif-bisnis yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan jurusan Bandung (BD) – Jakarta (GMR) dan sebaliknya dan menjadi satu-satunya KA yang melayani rute ini. KA Argo Parahyangan Kereta ini berangkat sebanyak 7 kali dari Stasiun Gambir yaitu pada pukul 05.15, 08.30, 10.15, 13.10, 15.30, 18.05, dan pukul 19.50 WIB

Peluang Bisnis Tiket Kereta Api

Untuk mendapatkan harga tiket kereta api Jakarta Bandung termurah Kamu bergabung dengan Chip Sakti selain mendapatkan harga tiket yang lebih murah Kamu juga berkesempatan mencoba peluang bisnis tiket kereta api, serta usaha pembayaran PPOB Bukopin Chip Sakti, bahkan Kamu bisa menemukan bagaimana cara bisnis tiket pesawat dengan modal minim bersama Chip Sakti

Demikian informasi tentang Jadwal Kereta Api Jakarta Bandung Stasiun Gambir untuk keberangkatan pada tanggal 27-30 Maret 2015, semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *