Jadwal Kereta Api Lokal Rangkasbitung Merak
Rangkasbitung Merak KA 422
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 04.55 |
JAMBUBARU | 05.04 | 05.06 |
CATANG | 05.12 | 05.14 |
CIKEUSAL | 05.23 | 05.25 |
WALANTAKA | 05.35 | 05.37 |
SERANG | 05.46 | 05.53 |
KARANGANTU | 06.06 | 06.08 |
TONJONGBARU | 06.15 | 06.17 |
CILEGON | 06.27 | 06.29 |
KRENCENG | 06.37 | 06.39 |
MERAK | 06.53 | – |
Rangkasbitung Merak KA 424
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 07.25 |
JAMBUBARU | 17.34 | 17.36 |
CATANG | 17.42 | 07.44 |
CIKEUSAL | 07.53 | 07.55 |
WALANTAKA | 08.05 | 08.07 |
SERANG | 08.16 | 08.23 |
KARANGANTU | 08.36 | 08.38 |
TONJONGBARU | 08.45 | 08.47 |
CILEGON | 08.57 | 08.59 |
KRENCENG | 09.07 | 09.09 |
MERAK | 09.23 | – |
Rangkasbitung Merak KA 426
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 09.55 |
JAMBUBARU | 10.04 | 10.06 |
CATANG | 10.12 | 10.14 |
CIKEUSAL | 10.23 | 10.25 |
WALANTAKA | 10.35 | 10.37 |
SERANG | 10.46 | 10.53 |
KARANGANTU | 11.06 | 11.08 |
TONJONGBARU | 11.15 | 11.17 |
CILEGON | 11.27 | 11.29 |
KRENCENG | 11.37 | 11.39 |
MERAK | 11.53 | – |
Rangkasbitung Merak KA 428
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 13.50 |
JAMBUBARU | 13.59 | 14.05 |
CATANG | 14.11 | 14.13 |
CIKEUSAL | 14.22 | 14.24 |
WALANTAKA | 14.34 | 14.36 |
SERANG | 14.45 | 14.47 |
KARANGANTU | 15.00 | 15.02 |
TONJONGBARU | 15.09 | 15.11 |
CILEGON | 15.21 | 15.23 |
KRENCENG | 15.31 | 15.33 |
MERAK | 15.47 | – |
Rangkasbitung Merak KA 430
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 16.25 |
JAMBUBARU | 16.34 | 16.36 |
CATANG | 16.42 | 16.44 |
CIKEUSAL | 16.53 | 16.55 |
WALANTAKA | 17.05 | 17.07 |
SERANG | 17.16 | 17.23 |
KARANGANTU | 17.36 | 17.38 |
TONJONGBARU | 17.45 | 17.47 |
CILEGON | 17.57 | 17.59 |
KRENCENG | 18.07 | 18.09 |
MERAK | 18.23 | – |
Rangkasbitung Merak KA 432
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 18.55 |
JAMBUBARU | 19.04 | 19.06 |
CATANG | 19.12 | 19.14 |
CIKEUSAL | 19.23 | 19.25 |
WALANTAKA | 19.35 | 19.37 |
SERANG | 19.46 | 19.53 |
KARANGANTU | 20.06 | 20.08 |
TONJONGBARU | 20.15 | 20.17 |
20.17CILEGON | 20.27 | 20.29 |
KRENCENG | 20.37 | 20.39 |
MERAK | 20.53 | – |
Rangkasbitung Merak KA 434
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
RANGKASBITUNG | – | 21.25 |
JAMBUBARU | 21.34 | 21.36 |
CATANG | 21.42 | 21.44 |
CIKEUSAL | 21.53 | 21.55 |
WALANTAKA | 22.05 | 22.07 |
SERANG | 22.16 | 22.23 |
KARANGANTU | 22.36 | 22.38 |
TONJONGBARU | 22.45 | 22.47 |
CILEGON | 22.57 | 22.59 |
KRENCENG | 23.07 | 23.09 |
MERAK | 23.23 | – |
Jadwal KA Lokal Merak Rangkasbitung
Merak Rangkasbitung KA 421
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 04.50 |
KRENCENG | 05.04 | 05.06 |
CILEGON | 05.14 | 05.16 |
TONJONGBARU | 05.26 | 05.28 |
KARANGANTU | 05.35 | 05.37 |
SERANG | 05.50 | 05.52 |
WALANTAKA | 06.01 | 06.03 |
CIKEUSAL | 06.13 | 06.20 |
CATANG | 06.29 | 06.31 |
JAMBUBARU | 06.37 | 06.39 |
RANGKASBITUNG | 06.48 | – |
Merak Rangkasbitung KA 423
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 07.20 |
KRENCENG | 07.34 | 07.36 |
CILEGON | 07.44 | 07.46 |
TONJONGBARU | 07.56 | 07.58 |
KARANGANTU | 08.05 | 08.07 |
SERANG | 08.20 | 08.22 |
WALANTAKA | 08.31 | 08.33 |
CIKEUSAL | 08.43 | 08.45 |
CATANG | 08.54 | 08.56 |
JAMBUBARU | 09.02 | 09.04 |
RANGKASBITUNG | 09.13 | – |
Merak Rangkasbitung KA 425
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 09.50 |
KRENCENG | 10.04 | 10.06 |
CILEGON | 10.14 | 10.16 |
TONJONGBARU | 10.26 | 10.28 |
KARANGANTU | 10.35 | 10.37 |
SERANG | 10.50 | 10.52 |
WALANTAKA | 11.01 | 11.03 |
CIKEUSAL | 11.13 | 11.15 |
CATANG | 11.24 | 11.26 |
JAMBUBARU | 11.32 | 11.34 |
RANGKASBITUNG | 11.43 | – |
Merak Rangkasbitung KA 427
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 12.20 |
KRENCENG | 12.34 | 12.36 |
CILEGON | 12.44 | 12.46 |
TONJONGBARU | 12.56 | 12.58 |
KARANGANTU | 13.05 | 13.07 |
SERANG | 13.20 | 13.23 |
WALANTAKA | 13.32 | 13.34 |
CIKEUSAL | 13.44 | 13.46 |
CATANG | 13.55 | 13.57 |
JAMBUBARU | 14.03 | 14.07 |
RANGKASBITUNG | 14.16 | – |
Merak Rangkasbitung KA 429
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 16.20 |
KRENCENG | 16.34 | 16.36 |
CILEGON | 16.44 | 16.46 |
TONJONGBARU | 16.56 | 16.58 |
KARANGANTU | 17.05 | 17.07 |
SERANG | 17.20 | 17.22 |
WALANTAKA | 17.31 | 17.33 |
CIKEUSAL | 17.43 | 17.50 |
CATANG | 17.59 | 18.01 |
JAMBUBARU | 18.07 | 18.09 |
RANGKASBITUNG | 18.18 | – |
Merak Rangkasbitung KA 431
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 18.50 |
KRENCENG | 19.04 | 19.06 |
CILEGON | 19.14 | 19.16 |
TONJONGBARU | 19.26 | 19.28 |
KARANGANTU | 19.35 | 19.37 |
SERANG | 19.50 | 19.52 |
WALANTAKA | 20.01 | 20.03 |
CIKEUSAL | 20.13 | 20.15 |
CATANG | 20.24 | 20.26 |
JAMBUBARU | 20.32 | 20.34 |
RANGKASBITUNG | 20.43 | – |
Merak Rangkasbitung KA 433
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MERAK | – | 21.20 |
KRENCENG | 21.34 | 21.36 |
CILEGON | 21.44 | 21.46 |
TONJONGBARU | 21.56 | 21.58 |
KARANGANTU | 22.05 | 22.07 |
SERANG | 22.20 | 22.22 |
WALANTAKA | 22.31 | 22.33 |
CIKEUSAL | 22.43 | 22.45 |
CATANG | 22.54 | 22.56 |
JAMBUBARU | 23.02 | 23.04 |
RANGKASBITUNG | 23.13 | – |