Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta 1-7 April 2015

Informasi Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta

Informasi jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta-Yogyakarta serta yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju Stasiun Yogyakarta untuk periode jadwal keberangkatan dari tanggal 1 April 2015 sampai dengan 7 April 2015 berdasarkan pengecekan melalui web Chip Sakti pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 11.00 WIB

  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 01-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS B 59 260.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS N 43 230.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS O 322 215.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI C 152 220.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI Q 70 165.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI S 311 145.000
  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 02-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS B 89 260.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS K 54 245.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS N 7 230.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI C 402 220.000
  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 03-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS B 353 260.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI C 439 220.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS B 305 275.000
  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 04-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS B 388 260.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS K 28 245.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI C 551 220.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI P 71 200.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS B 123 260.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS K 82 250.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS N 114 235.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS O 104 220.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI C 476 220.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI P 66 200.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS B 387 275.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS K 28 260.000
  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 05-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS B 389 260.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS K 19 245.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI C 551 220.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI P 65 200.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS B 369 260.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS K 6 250.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI C 469 220.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS B 389 275.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS K 2 260.000
  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 06-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS B 119 260.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS K 79 245.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS N 113 230.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS O 117 215.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI C 549 220.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI P 73 200.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS B 59 260.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS N 50 235.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS O 319 220.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI C 80 220.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI Q 80 165.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI S 366 150.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS B 123 275.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS N 49 250.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS O 259 235.000
  • Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api JAKARTA – YOGYAKARTA (Pasar Senen 07-Apr-2015)
    # KERETA BERANGKAT DATANG CLASS SUBCLASS SISA HARGA
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS B 59 260.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS N 45 230.000
    136 FAJAR UTAMA YOGYA 06.15 14.40 BISNIS O 330 215.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI C 155 220.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI Q 160 165.000
    164 GAJAHWONG 06.45 14.55 EKONOMI S 306 145.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS B 59 260.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS N 53 235.000
    138 SENJA UTAMA YOGYA 19.00 03.16 BISNIS O 321 220.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI C 80 220.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI Q 75 165.000
    162 BOGOWONTO 21.45 05.47 EKONOMI S 379 150.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS B 127 275.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS N 49 250.000
    134 SENJA UTAMA SOLO 22.00 05.57 BISNIS O 252 235.000

Demikian informasi jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta-Surabaya dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju Stasiun Yogyakarta. Untuk jadwal, harga tiket, dan sisa kursi yang tersedia silakan mengakses web topup Chip Sakti. Kamu juga berkesempatan menjalankan peluang bisnis tiket pesawat dan kereta api dengan bergabung sebagai member Chip Sakti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *