Informasi kali ini yang akan kami sajikan adalah jadwal dan harga tiket kereta api Tawang Alun Banyuwangi – Malang, kereta api ekonomi AC yang dioperasikan oleh PT KAI untuk melayani Banyuwangi Baru ke Stasiun Malang Kotalama. Berangkat dari Stasiun Malang Kotalama pada sore hari pukul 14.45 menuju Stasiun Banyuwangi Baru dengan menyinggahi Stasiun Malang, Lawang, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambiauji, Jember, Kalibaru, Glenmore, Sumber, Wadung, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, Karangasem, dan tiba di Stasiun Banyuwangi Baru pada malam hari pukul 22.27 WIB. Berangkat dari Stasiun Banyuwangi Baru pada pagi hari pukul 05.15 WIB dan tiba di Stasiun Malang Kotalama pada siang hari pukul 12.47 Kereta Api Tawang Alun singgah di Stasiun Karangasem, Rogojampi, Temuguruh, Kalisetail, Sumber Wadung, Glenmore, Kalibaru, Jember, Rambipuji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Lawang, dan Stasiun Malang
Berikut selengkapnya jadwal dan harga tiket kereta api Tawang Alun Malang – Banyuwangi berdasarkan buku info KAI 2014:
Jadwal Kereta Api Ekonomi AC Tawang Alun Banyuwangi – Malang |
||||
Stasiun | Tiba | Datang | ||
Banyuwangi Baru | – | 05.15 | ||
Karangasem | 05.28 | 05.30 | ||
Rogojampi | 05.42 | 05.44 | ||
Temuguruh | 05.55 | 05.57 | ||
Kalisetail | 06.07 | 06.09 | ||
Sumber Wadung | 06.15 | 06.17 | ||
Glenmore | 06.26 | 06.28 | ||
Kalibaru | 06.38 | 06.42 | ||
Jember | 07.44 | 07.51 | ||
Rambipuji | 08.03 | 08.05 | ||
Tanggul | 08.25 | 08.27 | ||
Probolinggo | 09.31 | 09.38 | ||
Pasuruan | 10.36 | 10.38 | ||
Bangil | 10.56 | 11.20 | ||
Lawang | 12.06 | 12.12 | ||
Malang | 12.39 | 12.42 | ||
Malang Kotalama | 12.47 | – | ||
Jadwal Kereta Api Ekonomi AC Tawang Alun Malang – Banyuwangi |
||||
Stasiun | Tiba | Datang | ||
Malang Kotalama | – | 14.45 | ||
Malang | 14.50 | 14.55 | ||
Lawang | 15.21 | 15.26 | ||
Bangil | 16.13 | 16.43 | ||
Pasuruan | 17.00 | 17.02 | ||
Probolinggo | 17.47 | 17.52 | ||
Tanggul | 18.56 | 18.58 | ||
Rambipuji | 19.18 | 19.20 | ||
Jember | 19.33 | 19.42 | ||
Kalibaru | 20.47 | 20.51 | ||
Glenmore | 21.02 | 21.04 | ||
Sumber Wadung | 21.14 | 21.16 | ||
Kalisetail | 21.23 | 21.25 | ||
Temuguruh | 21.36 | 21.38 | ||
Rogojampi | 21.51 | 21.53 | ||
Karangasem | 22.07 | 22.15 | ||
Banyuwangi Baru | 22.27 | – |
Saat artikel ini Kami publikasikan harga tiket kereta api ekonomi AC Tawang Alun adalah Rp.30.000, harga ini dan juga jadwal yang kami sajikan tentu saja dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan PT KAI. Anda dapat melihat jadwal terbaru dan harga termurah melalui web topup Chip Sakti sebagaimana telah kami bahas sebelumnya. Demikian informasi jadwal dan harga tiket kereta api ekonomi AC Tawang Alun Banyuwangi – Malang, semoga bermanfaat.