Informasi pelayaran Kapal Pelni untuk perjalanan dari dan menuju kota/pelabuhan Ambon, Biak, Jayapura, Makassar, Sorong, Surabaya, dan Tanjung Priok, bagi Anda yang memiliki kepentingan melakukan perjalanan dari dan menuju kota/pelabuhan tersebut berikut ini adalah Jadwal Kapal Pelni KM. Dempo untuk bulan Januari 2015.
Foto: Pelni.co.id |
KM Dempo merupakan kapal buatan Jerman yang dibuat pada tahub 2006 dengan kapasitas penumpang total 1.583 orang dengan rincian 72 penumpang Kelas IA, 24 penumpang Kelas IB dan 1.487 orang penumpang Kelas Ekonomi
KM Dempo melayani rute pelayaran Ambon – Makassar, Ambon – Sorong, Biak – Jayapura, Biak – Sorong, Jayapura – Biak, Makassar – Ambon, Makassar – Surabaya, Sorong – Ambon, Sorong – Biak, Surabaya – Makassar, Surabaya – Tanjung Priok, Tanjung Priok – Surabaya
Jadwal KM. DEMPO bulan Januari 2015. | ||||
No
|
Berangkat | Tiba | ||
1 | TANJUNG PRIOK | 03-01-2015 | 10:00 | SURABAYA | 04-01-2015 | 09:00 |
2 | SURABAYA | 04-01-2015 | 17:00 | MAKASSAR | 05-01-2015 | 19:00 |
3 | MAKASSAR | 05-01-2015 | 23:00 | AMBON | 07-01-2015 | 10:00 |
4 | AMBON | 07-01-2015 | 14:00 | SORONG | 08-01-2015 | 09:00 |
5 | SORONG | 08-01-2015 | 15:00 | BIAK | 09-01-2015 | 08:00 |
6 | BIAK | 09-01-2015 | 22:00 | JAYAPURA | 10-01-2015 | 05:00 |
7 | JAYAPURA | 10-01-2015 | 16:50 | BIAK | 11-01-2015 | 16:30 |
8 | BIAK | 11-01-2015 | 20:30 | SORONG | 12-01-2015 | 06:00 |
9 | SORONG | 12-01-2015 | 10:55 | AMBON | 13-01-2015 | 04:00 |
10 | AMBON | 13-01-2015 | 08:00 | MAKASSAR | 14-01-2015 | 15:00 |
11 | MAKASSAR | 14-01-2015 | 17:00 | SURABAYA | 15-01-2015 | 17:00 |
12 | SURABAYA | 15-01-2015 | 20:00 | TANJUNG PRIOK | 15-01-2015 | 18:00 |
13 | TANJUNG PRIOK | 17-01-2015 | 10:00 | SURABAYA | 18-01-2015 | 09:00 |
14 | SURABAYA | 18-01-2015 | 17:00 | MAKASSAR | 19-01-2015 | 19:00 |
15 | MAKASSAR | 19-01-2015 | 23:00 | AMBON | 21-01-2015 | 10:00 |
16 | AMBON | 21-01-2015 | 14:00 | SORONG | 22-01-2015 | 09:00 |
17 | SORONG | 22-01-2015 | 11:00 | BIAK | 23-01-2015 | 08:00 |
18 | BIAK | 23-01-2015 | 11:00 | JAYAPURA | 24-01-2015 | 05:00 |
19 | JAYAPURA | 24-01-2015 | 15:00 | BIAK | 25-01-2015 | 09:00 |
20 | BIAK | 25-01-2015 | 11:00 | SORONG | 26-01-2015 | 06:00 |
21 | SORONG | 26-01-2015 | 08:00 | AMBON | 27-01-2015 | 04:00 |
22 | AMBON | 27-01-2015 | 06:00 | MAKASSAR | 28-01-2015 | 15:00 |
23 | MAKASSAR | 28-01-2015 | 17:00 | SURABAYA | 29-01-2015 | 17:00 |
24 | SURABAYA | 29-01-2015 | 20:00 | TANJUNG PRIOK | 30-01-2015 | 18:00 |
Waktu keberangkatan dan kedatangan yang tercantum pada tabel Jadwal Kapal Pelni KM Dempo Januari 2015 diatas merupakan waktu berdasarkan zona waktu lokal, jadwal tersebut merupakan data yang dipublikasikan oleh PT Pelni di situs resminya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebijakan PT Pelni, oleh sebab itu penting bagi Anda untuk memastikan rencana keberangkatan dengan menghubungi Kantor Cabang Pelni terdekat atau agen resmi penjualan tiket Kapal Pelni terdekat, Anda juga dapat menghubungi call center PT Pelni untuk melakukan pemesanan tiket Kapal Pelni.
Demikian informasi Jadwal Kapal Pelni KM Dempo Januari 2015 yang kami peroleh dan dapat kami sajikan kepada Anda, semoga bermanfaat sebagai referensi Anda dalam membuat rencana perjalanan selama bulan Januari ini. Selamat berlayar, semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan.