Informasi jadwal dan harga tiket Kereta Api Jakarta-Cirebon untuk keberangkatan tanggal 18 Februari 2015 dari Stasiun Gambir, Jakarta Kota, dan Pasar Senen menuju berbagai stasiun di Cirebon berdasarkan pengecekan ketersediaan tiket kereta api melalui website resmi PT KAI:
![]() |
| Foto:Travel.Kompas.com |
- Jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta-Cirebon dari Stasiun Gambir:
| GAMBIR (GMR) – ARJAWINANGUN (AWN) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| CIREBON EKSPRES (64) | 13:30 | 16:05 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 200.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 190.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 175.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 155.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 150.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 140.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 125.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 125.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 100.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 100.000 | |
| GAMBIR (GMR) – CILEDUG (CLD) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TAKSAKA PAGI (50) | 9:05 | 12:10 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 265.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 220.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 195.000 | Habis |
| TAKSAKA MALAM (52) | 20:40 | 23:48 | |
| 23:48 | |||
| Eks (A) | Rp. | 265.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 220.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 195.000 | Habis |
| GAMBIR (GMR) – CIREBON (CN) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| CIREBON EKSPRES (58) | 6:00 | 8:50 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 200.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 190.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 175.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 155.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 150.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 140.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 125.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 125.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 100.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 100.000 | |
| PURWOJAYA (80) | 6:20 | 9:07 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 225.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 210.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 165.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 155.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 155.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 150.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 135.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 135.000 | |
| ARGO MURIA (14) | 7:15 | 9:51 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 235.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 215.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | |
| Eks (J) | Rp. | 175.000 | Habis |
| ARGO DWIPANGGA (10) | 8:15 | 10:53 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 285.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 265.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 215.000 | Habis |
| ARGO JATI (18) | 8:50 | 11:29 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 220.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 180.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 145.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 125.000 | Habis |
| TAKSAKA PAGI (50) | 9:05 | 11:39 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 265.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 220.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 195.000 | Habis |
| ARGO ANGGREK PAGI (2) | 9:30 | 12:06 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 365.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 340.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 310.000 | |
| Eks (J) | Rp. | 285.000 | Habis |
| CIREBON EKSPRES (60) | 9:45 | 12:34 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 200.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 190.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 175.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 155.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 150.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 140.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 125.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 125.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 100.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 100.000 | |
| TEGAL BAHARI (62) | 11:10 | 13:58 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 205.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 195.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 160.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 160.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 150.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 130.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 130.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 110.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 110.000 | |
| CIREBON EKSPRES (64) | 13:30 | 16:23 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 200.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 190.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 175.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 155.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 150.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 140.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 125.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 125.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 100.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 100.000 | |
| BIMA (42) | 16:20 | 19:00 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 300.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 280.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 255.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 240.000 | Habis |
| ARGO SINDORO (12) | 17:00 | 19:37 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 235.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 215.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 175.000 | Habis |
| ARGO JATI (20) | 17:30 | 20:10 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 220.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 145.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 125.000 | Habis |
| GAJAYANA (40) | 17:50 | 20:27 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 325.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 300.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 280.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 265.000 | Habis |
| TEGAL BAHARI (66) | 18:35 | 21:28 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 205.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 160.000 | Habis |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 160.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 150.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 150.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 130.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 130.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 110.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 110.000 | |
| BANGUNKARTA (54) | 19:15 | 21:52 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 355.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 330.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 305.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 285.000 | Habis |
| SEMBRANI (46) | 19:35 | 22:12 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 365.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 340.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 310.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 285.000 | Habis |
| ARGO LAWU (8) | 20:20 | 22:57 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 285.000 | Habis |
| Eks (H) | Rp. | 265.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 215.000 | Habis |
| TAKSAKA MALAM (52) | 20:40 | 23:17 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 265.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 220.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 195.000 | Habis |
| ARGO ANGGREK MALAM (4) | 21:30 | 0:06 | |
| 18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 365.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 340.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 310.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 285.000 | Habis |
| GAMBIR (GMR) – LOSARI (LOS) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TEGAL BAHARI (62) | 11:10 | 14:39 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 225.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 215.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 175.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 175.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 165.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 140.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 120.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 120.000 | |
| TEGAL BAHARI (66) | 18:35 | 22:06 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 225.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 215.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 175.000 | Habis |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 175.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 140.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 120.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 120.000 | |
| GAMBIR (GMR) – BABAKAN (BBK) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TEGAL BAHARI (62) | 11:10 | 14:28 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 225.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 215.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 175.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 175.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 165.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 140.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 120.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 120.000 | |
| TEGAL BAHARI (66) | 18:35 | 21:55 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 225.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 215.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 175.000 | Habis |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 175.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 140.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 140.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 120.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 120.000 | |
- Jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta-Cirebon dari Stasiun Jakarta Kota:
| JAKARTA KOTA (JAKK) – CIREBON (CN) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| GUMARANG (72) | 15:30 | 18:36 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 180.000 | |
| Eks (A) | Rp. | 350.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 325.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 295.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 270.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 255.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 255.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 235.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 235.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 210.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 210.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 190.000 | |
| JAKARTA KOTA (JAKK) – ARJAWINANGUN (AWN) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TEGAL ARUM (186) | 16:25 | 19:35 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 75.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 65.000 | Habis |
| Eko (Q) | Rp. | 60.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 55.000 | Habis |
| JAKARTA KOTA (JAKK) – BABAKAN (BBK) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TEGAL ARUM (186) | 16:25 | 20:20 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 75.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 65.000 | Habis |
| Eko (Q) | Rp. | 60.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 55.000 | Habis |
| JAKARTA KOTA (JAKK) – LOSARI (LOS) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TEGAL ARUM (186) | 16:25 | 20:46 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 75.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 65.000 | Habis |
| Eko (Q) | Rp. | 60.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 55.000 | Habis |
- Jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta-Cirebon dari Stasiun Pasar Senen:
| PASAR SENEN (PSE) – BABAKAN (BBK) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| TEGAL EKSPRESS (192) | 6:40 | 10:35 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 75.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 65.000 | |
| Eko (Q) | Rp. | 60.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 55.000 | Habis |
| MATARMAJA (152) | 15:15 | 18:45 | |
| 18:45 | |||
| Eko (C) | Rp. | 110.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 100.000 | Habis |
| Eko (Q) | Rp. | 90.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 85.000 | Habis |
| PASAR SENEN (PSE) – CILEDUG (CLD) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| GAYA BARU MALAM (154) | 10:42 | 14:12 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 115.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 105.000 | |
| Eko (Q) | Rp. | 90.000 | |
| Eko (S) | Rp. | 80.000 | Habis |
| SENJA UTAMA YOGYA (120) | 20:55 | 0:45 | |
| 18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 195.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 195.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 190.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 180.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| BOGOWONTO (136) | 21:55 | 1:36 | |
| 18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 165.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 150.000 | Habis |
| Eko (Q) | Rp. | 125.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 115.000 | Habis |
| PASAR SENEN (PSE) – CIREBON (CN) |
|||
| KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
| BERANGKAT | DATANG | ||
| FAJAR UTAMA YOGYA (118) | 7:30 | 10:20 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 195.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 195.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 185.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 185.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 175.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 175.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| SAWUNGGALIH PAGI (122) | 8:25 | 11:13 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 180.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 180.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 165.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 160.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 160.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 145.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 145.000 | |
| JAYABAYA (7024) | 12:15 | 15:03 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 160.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 150.000 | |
| Eko (Q) | Rp. | 115.000 | |
| Eko (S) | Rp. | 90.000 | |
| KRAKATAU (140) | 12:25 | 15:17 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 165.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 155.000 | |
| Eko (Q) | Rp. | 135.000 | |
| Eko (S) | Rp. | 125.000 | Habis |
| GUMARANG (72) | 15:50 | 18:36 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 180.000 | |
| Eks (A) | Rp. | 350.000 | |
| Eks (H) | Rp. | 325.000 | |
| Eks (I) | Rp. | 295.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 270.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 255.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 255.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 235.000 | |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 235.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 210.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 210.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 190.000 | |
| SAWUNGGALIH MALAM (124) | 19:00 | 21:44 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eks (A) | Rp. | 240.000 | Habis |
| Eks (H) | Rp. | 225.000 | Habis |
| Eks (I) | Rp. | 210.000 | Habis |
| Eks (J) | Rp. | 195.000 | Habis |
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 180.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 160.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 160.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 145.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 145.000 | |
| MENOREH (112) | 19:45 | 22:32 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Eko (C) | Rp. | 180.000 | |
| Eko (P) | Rp. | 165.000 | Habis |
| Eko (Q) | Rp. | 145.000 | Habis |
| Eko (S) | Rp. | 120.000 | Habis |
| SENJA UTAMA YOGYA (120) | 20:55 | 23:43 | |
| 18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 195.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 195.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 190.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 180.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 165.000 | |
| SENJA UTAMA SOLO (116) | 22:10 | 0:58 | |
| 18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
| Bis (B) – Dewasa | Rp. | 210.000 | |
| Bis (B) – Anak | Rp. | 210.000 | |
| Bis (K) – Dewasa | Rp. | 195.000 | Habis |
| Bis (K) – Anak | Rp. | 195.000 | |
| Bis (N) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
| Bis (N) – Anak | Rp. | 190.000 | |
| Bis (O) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
| Bis (O) – Anak | Rp. | 180.000 | |
Informasi jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta-Cirebon diatas berdasarkan pengecekan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 15.15 WIB, semoga bermanfaat
