Jadwal Kapal Pelni KM Kelud. Informasi pelayaran Kapal Pelni untuk perjalanan dari dan menuju kota/pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Karimun, Pulau Batam, Tanjung Priok. Kami sajikan untuk Anda yang berencana melakukan pelayaran dari dan menuju kota/pelabuhan informasi Jadwal Kapal Pelni KM. Kelud Februari 2015.
Sebelum kami sajikan infromasi jadwal pelayaran KM Kelud, Sedikit informasi mengenai Kapal Pelni KM Kelud untuk Anda. KM Kelud merupakan kapal yang diproduksi oleh Jerman pada tahun 1998 dengan kapasitas total 1.906 orang penumpang yang dibagi dalam 4 kelas yaitu: 144 penumpang Kelas I, 364 penumpang Kelas II, 594 penumpang Kelas III, dan kapasitas 804 orang diperuntukkan bagi penumpang Kelas Ekonomi.
Berikut detail data KM Kelud:
Galangan Pembuat : Jos L. Meyer, Papenburg, Jerman
Tahun Pembuatan : 1998
Pelabuhan Pendaftaran : Bitung (Sulut)
Kapasitas :
Kelas I | : 144 Orang |
Kelas II | : 364 Orang |
Kelas III | : 594 Orang |
Kelas Ekonomi | : 804 Orang |
Jumlah | : 1906 Orang |
KM. Kelud melayani rute pelayaran Belawan – Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun – Pulau Batam, Tanjung Balai Karimun – Belawan, Pulau Batam – Tanjung Priok, Pulau Batam – Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok – Pulau Batam
Jadwal KM. KELUD untuk bulan Februari, tahun 2015. | ||||
No | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | BELAWAN | 03-02-2015 | 12:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 04-02-2015 | 08:00 |
2 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 04-02-2015 | 09:00 | PULAU BATAM | 04-02-2015 | 12:00 |
3 | PULAU BATAM | 04-02-2015 | 16:00 | TANJUNG PRIOK | 03-02-2015 | 18:59 |
4 | TANJUNG PRIOK | 06-02-2015 | 10:00 | PULAU BATAM | 07-02-2015 | 15:00 |
5 | PULAU BATAM | 07-02-2015 | 19:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 07-02-2015 | 22:00 |
6 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 07-02-2015 | 23:00 | BELAWAN | 08-02-2015 | 18:00 |
7 | BELAWAN | 10-02-2015 | 12:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 11-02-2015 | 08:00 |
8 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 11-02-2015 | 09:00 | PULAU BATAM | 11-02-2015 | 12:00 |
9 | PULAU BATAM | 11-02-2015 | 16:00 | TANJUNG PRIOK | 10-02-2015 | 18:59 |
10 | TANJUNG PRIOK | 13-02-2015 | 10:00 | PULAU BATAM | 14-02-2015 | 15:00 |
11 | PULAU BATAM | 14-02-2015 | 19:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 14-02-2015 | 22:00 |
12 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 14-02-2015 | 23:00 | BELAWAN | 15-02-2015 | 18:00 |
13 | BELAWAN | 17-02-2015 | 12:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 18-02-2015 | 08:00 |
14 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 18-02-2015 | 09:00 | PULAU BATAM | 18-02-2015 | 12:00 |
15 | PULAU BATAM | 18-02-2015 | 16:00 | TANJUNG PRIOK | 17-02-2015 | 18:59 |
16 | TANJUNG PRIOK | 20-02-2015 | 10:00 | PULAU BATAM | 21-02-2015 | 15:00 |
17 | PULAU BATAM | 21-02-2015 | 19:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 21-02-2015 | 22:00 |
18 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 21-02-2015 | 23:00 | BELAWAN | 22-02-2015 | 18:00 |
19 | BELAWAN | 24-02-2015 | 12:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 25-02-2015 | 08:00 |
20 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 25-02-2015 | 09:00 | PULAU BATAM | 25-02-2015 | 12:00 |
21 | PULAU BATAM | 25-02-2015 | 16:00 | TANJUNG PRIOK | 24-02-2015 | 18:59 |
22 | TANJUNG PRIOK | 27-02-2015 | 10:00 | PULAU BATAM | 28-02-2015 | 15:00 |
23 | PULAU BATAM | 28-02-2015 | 19:00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 28-02-2015 | 22:00 |
24 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 28-02-2015 | 23:00 | BELAWAN | 01-03-2015 | 18:00 |
Waktu keberangkatan dan kedatangan yang tercantum pada tabel Jadwal Kapal Pelni KM. Kelud Februari 2015 diatas merupakan waktu berdasarkan zona waktu lokal, jadwal tersebut merupakan data yang dipublikasikan oleh PT Pelni di situs resminya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebijakan PT Pelni, oleh sebab itu penting bagi Anda untuk memastikan rencana keberangkatan dengan menghubungi Kantor Cabang Pelni terdekat atau agen resmi penjualan tiket Kapal Pelni terdekat, Anda juga dapat menghubungi call center PT Pelni untuk melakukan pemesanan tiket Kapal Pelni.
Demikian informasi Jadwal Kapal Pelni KM. Kelud Februari 2015 yang kami peroleh dan dapat kami sajikan kepada Anda, semoga bermanfaat sebagai referensi Anda dalam membuat rencana perjalanan selama bulan Februari ini. Selamat berlayar, semoga perjalanan Anda