Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta. Pada bulan Februari terdapat sehari tanggal merah yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh para pegawai atau karyawan di Jakarta yang berasal dari luar daerah yaitu tanggal 19 Februari 2015 dengan mengambil cuti 1 hari maka jadilah libur panjang sampai hari Minggu 22 Februari 2015. Bagi Anda karyawan dan pegawai di Jakarta yang berasal dari Yogyakarta, berikut kami sajikan informasi jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta Yogyakarta 18 Februari 2015 yang berangkat dari Stasiun Gambir, dan Pasar Senen menuju Stasiun Lempuyangan, Wates, dan Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu).
Foto:Yogyakarta.go.id |
- Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta dari Stasiun Gambir
GAMBIR (GMR) – YOGYAKARTA (YK)
|
|||
KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
BERANGKAT | DATANG | ||
ARGO DWIPANGGA (10) | 8:15 | 15:24 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 380.000 | |
Eks (H) | Rp. | 350.000 | |
Eks (I) | Rp. | 315.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 285.000 | Habis |
TAKSAKA PAGI (50) | 9:05 | 16:21 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 350.000 | |
Eks (H) | Rp. | 320.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 290.000 | |
Eks (J) | Rp. | 260.000 | |
BIMA (42) | 16:20 | 23:42 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 400.000 | |
Eks (H) | Rp. | 370.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 340.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 320.000 | Habis |
GAJAYANA (40) | 17:50 | 1:39 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | 19.02.2015 | |
Eks (A) | Rp. | 430.000 | |
Eks (H) | Rp. | 400.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 375.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 350.000 | Habis |
ARGO LAWU (8) | 20:20 | 3:24 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 380.000 | Habis |
Eks (H) | Rp. | 350.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 315.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 285.000 | Habis |
TAKSAKA MALAM (52) | 20:40 | 4:06 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 350.000 | Habis |
Eks (H) | Rp. | 320.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 290.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 260.000 | Habis |
- Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta dari Stasiun Pasar Senen
PASAR SENEN (PSE) – LEMPUYANGAN (LPN) | |||
KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
BERANGKAT | DATANG | ||
GAJAHWONG (138) | 7:00 | 15:04 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 145.000 | Habis |
GAYA BARU MALAM (154) | 10:42 | 19:13 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 155.000 | |
Eko (P) | Rp. | 140.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 120.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 105.000 | Habis |
BENGAWAN (164) | 11:55 | 20:31 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 155.000 | |
Eko (P) | Rp. | 135.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 120.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 100.000 | Habis |
KRAKATAU (140) | 12:25 | 20:53 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 270.000 | |
Eko (P) | Rp. | 255.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 220.000 | |
Eko (S) | Rp. | 205.000 | Habis |
BOGOWONTO (136) | 21:55 | 6:09 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 150.000 | Habis |
PROGO (166) | 22:30 | 6:50 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 140.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 125.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 115.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 100.000 | Habis |
PASAR SENEN (PSE) – WATES (WT) | |||
KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
BERANGKAT | DATANG | ||
GAJAHWONG (138) | 7:00 | 14:29 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 145.000 | Habis |
FAJAR UTAMA YOGYA (118) | 7:30 | 14:44 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 260.000 | |
Bis (B) – Anak | Rp. | 260.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 245.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 245.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 230.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 230.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 215.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 215.000 | |
BENGAWAN (164) | 11:55 | 20:01 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 155.000 | |
Eko (P) | Rp. | 135.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 120.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 100.000 | Habis |
KRAKATAU (140) | 12:25 | 20:23 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 270.000 | |
Eko (P) | Rp. | 255.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 220.000 | |
Eko (S) | Rp. | 205.000 | Habis |
SENJA UTAMA YOGYA (120) | 20:55 | 4:33 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 260.000 | Habis |
Bis (B) – Anak | Rp. | 260.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 250.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 250.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 235.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 235.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 220.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 220.000 | |
BOGOWONTO (136) | 21:55 | 5:35 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 150.000 | Habis |
PROGO (166) | 22:30 | 6:19 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 140.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 125.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 115.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 100.000 | Habis |
PASAR SENEN (PSE) – YOGYAKARTA (YK) | |||
KERETA API | TANGGAL / JAM | ||
BERANGKAT | DATANG | ||
GAJAHWONG (138) | 7:00 | 14:57 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 145.000 | Habis |
FAJAR UTAMA YOGYA (118) | 7:30 | 15:12 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 260.000 | |
Bis (B) – Anak | Rp. | 260.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 245.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 245.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 230.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 230.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 215.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 215.000 | |
SENJA UTAMA YOGYA (120) | 20:55 | 5:01 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 260.000 | Habis |
Bis (B) – Anak | Rp. | 260.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 250.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 250.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 235.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 235.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 220.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 220.000 | |
BOGOWONTO (136) | 21:55 | 6:03 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 150.000 | Habis |
SENJA UTAMA SOLO (116) | 22:10 | 6:19 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 275.000 | Habis |
Bis (B) – Anak | Rp. | 275.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 260.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 260.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 250.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 250.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 235.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 235.000 |
Demikian Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta – Yogyakarta 18 Februari 2015 yang merupakan hasil pengecekan melalui situs resmi PT KAI pada tanggal 22 Januari 2015 pukul 09.00 WIB. Semoga bermanfaat