Harga Tiket Pesawat Sriwijaya Air Januari-April 2015. Informasi harga tiket pesawat Sriwijaya untuk keberangkatan 22 Januari sampai 30 April 2015 yang Kami kutip dari Blog Traveloka yang dirilis pada tanggal 21 Januari 2015 kemarin, untuk mendapatakan harga ini pelanggan dapat melakukan booking pesawat Sriwijaya pada tanggal 22-28 Januari 2015 namun karena jumlah seat yang terbatas, disarankan melakukan pembelian lebih awal.
Harga tiket pesawat Sriwijaya termurah untuk beberapa rute diantaranya Surabaya-Denpasar yang ditawarkan dengan harga mulai Rp.298.000,- juga tiket pesawat Denpasar-Surabaya yang ditawarkan dengan harga Rp.319.000,-. Untuk tiket pesawat Sriwijaya Air Jakarta – Yogyakarta dengan harga Rp.352.000,- dan sebaliknya harga tiket pesawat Yogyakarta-Jakarta mulai dari Rp.352.000,-
Foto:Tribunnews.com |
Berikut daftar harga tiket pesawat Sriwijaya Air periode terbang 22 Januari-30 April 2015:
Kota Asal | Kota Tujuan | Periode Terbang | Harga Mulai |
Jakarta | Surabaya | 22 Jan-30 Apr 2015 | 521000 |
Jakarta | Yogyakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 352000 |
Jakarta | Medan | 22 Jan-30 Apr 2015 | 689000 |
Jakarta | Denpasar | 22 Jan-30 Apr 2015 | 515000 |
Jakarta | Balikpapan | 22 Jan-30 Apr 2015 | 580000 |
Jakarta | Batam | 22 Jan-30 Apr 2015 | 515000 |
Jakarta | Makassar | 22 Jan-30 Apr 2015 | 634000 |
Jakarta | Malang | 22 Jan-30 Apr 2015 | 569000 |
Jakarta | Padang | 22 Jan-30 Apr 2015 | 504000 |
Jakarta | Palembang | 22 Jan-30 Apr 2015 | 365000 |
Surabaya | Jakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 521000 |
Surabaya | Makassar | 22 Jan-30 Apr 2015 | 461000 |
Surabaya | Denpasar | 22 Jan-30 Apr 2015 | 298000 |
Yogyakarta | Jakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 352000 |
Denpasar | Surabaya | 22 Jan-30 Apr 2015 | 319000 |
Denpasar | Jakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 515000 |
Medan | Jakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 689000 |
Padang | Jakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 504000 |
Palembang | Jakarta | 22 Jan-30 Apr 2015 | 406000 |
Demikian informasi daftar harga tiket pesawat Sriwijaya Air Januari-April 2015, semoga bermanfaat