Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Purwokerto. Pada bulan Februari terdapat sehari tanggal merah yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh para pegawai atau karyawan di Jakarta yang berasal dari luar daerah yaitu tanggal 19 Februari 2015 dengan mengambil cuti 1 hari maka jadilah libur panjang sampai hari Minggu 22 Februari 2015. Bagi Anda karyawan dan pegawai di Jakarta yang berasal dari Purwokerto, berikut kami sajikan informasi jadwal dan harga tiket kereta api Jakarta Purwokerto 18 Februari 2015 yang berangkat dari Stasiun Gambir, dan Pasar Senen menuju Stasiun Purwokerto.
Informasi Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Purwokerto
Foto:id.wikipedia.org |
Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Purwokerto dari Stasiun Gambir
GAMBIR (GMR) – PURWOKERTO (PWT)
|
|||
KERETA API
|
TANGGAL / JAM
|
||
BERANGKAT
|
DATANG
|
||
PURWOJAYA (80) | 6:20 | 11:07 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 300.000 | |
Eks (H) | Rp. | 280.000 | |
Eks (I) | Rp. | 260.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 240.000 | Habis |
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 220.000 | |
Bis (B) – Anak | Rp. | 220.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 205.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 205.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 195.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 195.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 180.000 | |
ARGO DWIPANGGA (10) | 8:15 | 12:55 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 285.000 | |
Eks (H) | Rp. | 265.000 | |
Eks (I) | Rp. | 240.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 215.000 | Habis |
TAKSAKA PAGI (50) | 9:05 | 13:49 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 265.000 | |
Eks (H) | Rp. | 240.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 220.000 | |
Eks (J) | Rp. | 195.000 | |
BIMA (42) | 16:20 | 20:58 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 300.000 | |
Eks (H) | Rp. | 280.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 255.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 240.000 | Habis |
GAJAYANA (40) | 17:50 | 22:31 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 325.000 | |
Eks (H) | Rp. | 300.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 280.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 265.000 | Habis |
ARGO LAWU (8) | 20:20 | 0:58 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 285.000 | Habis |
Eks (H) | Rp. | 265.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 240.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 215.000 | Habis |
TAKSAKA MALAM (52) | 20:40 | 1:40 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 265.000 | Habis |
Eks (H) | Rp. | 240.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 220.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 195.000 | Habis |
Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Purwokerto dari Stasiun Jakarta Kota
JAKARTA KOTA (JAKK) – PURWOKERTO (PWT)
|
|||
KERETA API
|
TANGGAL / JAM
|
||
BERANGKAT
|
DATANG
|
||
SERAYU PAGI (212) | 7:40 | 18:52 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 120.000 | |
Eko (P) | Rp. | 110.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 100.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 90.000 | Habis |
SERAYU MALAM (216) | 21:05 | 7:13 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 120.000 | |
Eko (P) | Rp. | 110.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 100.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 90.000 | Habis |
Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Purwokerto dari Stasiun Pasar Senen
PASAR SENEN (PSE) – PURWOKERTO (PWT)
|
|||
KERETA API
|
TANGGAL / JAM
|
||
BERANGKAT
|
DATANG
|
||
KUTOJAYA UTARA (172) | 5:30 | 10:45 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 125.000 | |
Eko (P) | Rp. | 110.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 95.000 | |
Eko (S) | Rp. | 80.000 | Habis |
GAJAHWONG (138) | 7:00 | 11:39 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 145.000 | Habis |
FAJAR UTAMA YOGYA (118) | 7:30 | 12:25 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 195.000 | |
Bis (B) – Anak | Rp. | 195.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 185.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 185.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 175.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 175.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 165.000 | |
SAWUNGGALIH PAGI (122) | 8:25 | 13:22 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 220.000 | |
Bis (B) – Anak | Rp. | 220.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 205.000 | |
Bis (K) – Anak | Rp. | 205.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 195.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 195.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 180.000 | |
GAYA BARU MALAM (154) | 10:42 | 15:53 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 155.000 | |
Eko (P) | Rp. | 140.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 120.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 105.000 | Habis |
BENGAWAN (164) | 11:55 | 16:59 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 155.000 | |
Eko (P) | Rp. | 135.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 120.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 100.000 | Habis |
KRAKATAU (140) | 12:25 | 17:34 | |
18.02.2015 | 18.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | |
Eko (P) | Rp. | 205.000 | |
Eko (Q) | Rp. | 180.000 | |
Eko (S) | Rp. | 165.000 | Habis |
SAWUNGGALIH MALAM (124) | 19:00 | 0:22 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eks (A) | Rp. | 300.000 | Habis |
Eks (H) | Rp. | 280.000 | Habis |
Eks (I) | Rp. | 260.000 | Habis |
Eks (J) | Rp. | 240.000 | Habis |
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 220.000 | Habis |
Bis (B) – Anak | Rp. | 220.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 205.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 205.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 195.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 195.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 180.000 | |
SENJA UTAMA YOGYA (120) | 20:55 | 2:22 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 195.000 | Habis |
Bis (B) – Anak | Rp. | 195.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 190.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 180.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 165.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 165.000 | |
BOGOWONTO (136) | 21:55 | 3:15 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 220.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 200.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 165.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 150.000 | Habis |
SENJA UTAMA SOLO (116) | 22:10 | 3:33 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Bis (B) – Dewasa | Rp. | 210.000 | Habis |
Bis (B) – Anak | Rp. | 210.000 | |
Bis (K) – Dewasa | Rp. | 195.000 | Habis |
Bis (K) – Anak | Rp. | 195.000 | |
Bis (N) – Dewasa | Rp. | 190.000 | Habis |
Bis (N) – Anak | Rp. | 190.000 | |
Bis (O) – Dewasa | Rp. | 180.000 | Habis |
Bis (O) – Anak | Rp. | 180.000 | |
PROGO (166) | 22:30 | 3:53 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | ||
Eko (C) | Rp. | 140.000 | Habis |
Eko (P) | Rp. | 125.000 | Habis |
Eko (Q) | Rp. | 115.000 | Habis |
Eko (S) | Rp. | 100.000 | Habis |
Demikian Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Jakarta – Purwokerto 18 Februari 2015 yang merupakan hasil pengecekan melalui situs resmi PT KAI pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 09.20 WIB. Semoga bermanfaat