Informasi pelayaran Kapal Pelni untuk perjalanan dari dan menuju kota/pelabuhan Ambon, Bitung, Buli, Gebe, Gorontalo, Karatung, Lirung, Marore, Miangas, Namlea, P.Togian, Poso, Sanana, Siau, Tahuna, Ternate, dan Tobelo, Kami sajikan untuk Anda yang berencana melakukan pelayaran dari dan menuju kota/pelabuhan informasi Jadwal Kapal Pelni KM. Sangiang Februari 2015.
Sebelum kami sajikan infromasi jadwal pelayaran KM Sangiang, Sedikit informasi mengenai Kapal Pelni KM Sangiang untuk Anda. KM Sangiang merupakan kapal yang diproduksi oleh Jerman dengan kapasitas total 510 orang penumpang yang dibagi dalam 2 kelas pelayaran yaitu: 44 penumpang Kelas II, dan kapasitas 466 orang diperuntukkan bagi penumpang Kelas Ekonomi.
Data Detail Kapal Pelni KM Sangiang:
Galangan Pembuat : Jos L. Meyer, Papenburg, Jerman
Tahun Pembuatan :
Pelabuhan Pendaftaran :
Kapasitas | : |
Kelas II | : 44 Orang |
Kelas Ekonomi | : 466 Orang |
Jumlah | : 510 Orang |
KM. Sangiang melayani rute pelayaran Ambon – Namlea, Bitung – Gorontalo, Bitung – Siau, Bitung – Ternate, Bitung – Tobelo, Buli – Gebe, Gebe – Ternate, Gorontalo – Bitung, Gorontalo – P.Togian, Karatung – Lirung, Karatung – Miangas, Lirung – Karatung, Lirung – Marore, Lirung – Tahuna, Marore – Lirung, Marore – Tahuna, Miangas – Karatung, Namlea – Ambon, Namlea – Sanana, P.Togian – Gorontalo, P.Togian – Poso, Poso – P.Togian, Sanana – Namlea, Sanana – Ternate, Siau – Bitung, Siau – Tahuna, Tahuna – Lirung, Tahuna – Marore, Tahuna – Siau, Ternate – Bitung, Ternate – Sanana, dan Tobelo – Buli
Jadwal KM. SANGIANG untuk bulan Februari, tahun 2015. | ||||
No | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | TOBELO | 01-02-2015 | 18:00 | BULI | 02-02-2015 | 05:00 |
2 | BULI | 02-02-2015 | 06:00 | GEBE | 02-02-2015 | 15:00 |
3 | GEBE | 02-02-2015 | 16:00 | TERNATE | 03-02-2015 | 13:00 |
4 | TERNATE | 03-02-2015 | 15:00 | BITUNG | 04-02-2015 | 04:00 |
5 | BITUNG | 04-02-2015 | 17:00 | TERNATE | 05-02-2015 | 08:00 |
6 | TERNATE | 05-02-2015 | 10:00 | SANANA | 06-02-2015 | 05:00 |
7 | SANANA | 06-02-2015 | 07:00 | NAMLEA | 06-02-2015 | 18:00 |
8 | NAMLEA | 06-02-2015 | 19:00 | AMBON | 07-02-2015 | 02:00 |
9 | AMBON | 07-02-2015 | 09:00 | NAMLEA | 07-02-2015 | 16:00 |
10 | NAMLEA | 07-02-2015 | 18:00 | SANANA | 08-02-2015 | 05:00 |
11 | SANANA | 08-02-2015 | 07:00 | TERNATE | 09-02-2015 | 02:00 |
12 | TERNATE | 09-02-2015 | 04:00 | BITUNG | 10-02-2015 | 07:00 |
13 | BITUNG | 10-02-2015 | 17:00 | SIAU | 11-02-2015 | 04:00 |
14 | SIAU | 11-02-2015 | 05:00 | TAHUNA | 11-02-2015 | 11:00 |
15 | TAHUNA | 11-02-2015 | 13:00 | LIRUNG | 11-02-2015 | 23:00 |
16 | LIRUNG | 11-02-2015 | 23:59 | KARATUNG | 12-02-2015 | 07:00 |
17 | KARATUNG | 12-02-2015 | 08:00 | MIANGAS | 12-02-2015 | 14:00 |
18 | MIANGAS | 12-02-2015 | 16:00 | KARATUNG | 12-02-2015 | 22:00 |
19 | KARATUNG | 12-02-2015 | 23:00 | LIRUNG | 13-02-2015 | 06:00 |
20 | LIRUNG | 13-02-2015 | 07:00 | TAHUNA | 13-02-2015 | 17:00 |
21 | TAHUNA | 13-02-2015 | 19:00 | SIAU | 14-02-2015 | 01:00 |
22 | SIAU | 14-02-2015 | 02:00 | BITUNG | 14-02-2015 | 11:00 |
23 | BITUNG | 14-02-2015 | 15:00 | GORONTALO | 15-02-2015 | 17:00 |
24 | GORONTALO | 15-02-2015 | 20:00 | P.TOGIAN | 16-02-2015 | 06:00 |
25 | P.TOGIAN | 16-02-2015 | 07:00 | POSO | 16-02-2015 | 16:00 |
26 | POSO | 16-02-2015 | 21:00 | P.TOGIAN | 17-02-2015 | 06:00 |
27 | P.TOGIAN | 17-02-2015 | 07:00 | GORONTALO | 17-02-2015 | 17:00 |
28 | GORONTALO | 17-02-2015 | 18:00 | BITUNG | 18-02-2015 | 11:00 |
29 | BITUNG | 18-02-2015 | 16:00 | TERNATE | 19-02-2015 | 08:00 |
30 | TERNATE | 19-02-2015 | 10:00 | SANANA | 20-02-2015 | 05:00 |
31 | SANANA | 20-02-2015 | 07:00 | NAMLEA | 20-02-2015 | 18:00 |
32 | NAMLEA | 20-02-2015 | 19:00 | AMBON | 21-02-2015 | 02:00 |
33 | AMBON | 21-02-2015 | 09:00 | NAMLEA | 21-02-2015 | 16:00 |
34 | NAMLEA | 21-02-2015 | 18:00 | SANANA | 22-02-2015 | 05:00 |
35 | SANANA | 22-02-2015 | 07:00 | TERNATE | 23-02-2015 | 02:00 |
36 | TERNATE | 23-02-2015 | 04:00 | BITUNG | 24-02-2015 | 04:00 |
37 | BITUNG | 24-02-2015 | 12:00 | SIAU | 24-02-2015 | 22:00 |
38 | SIAU | 24-02-2015 | 23:00 | TAHUNA | 25-02-2015 | 05:00 |
39 | TAHUNA | 25-02-2015 | 07:00 | MARORE | 25-02-2015 | 14:00 |
40 | MARORE | 25-02-2015 | 15:00 | LIRUNG | 25-02-2015 | 23:00 |
41 | LIRUNG | 25-02-2015 | 23:59 | KARATUNG | 26-02-2015 | 06:00 |
42 | KARATUNG | 26-02-2015 | 07:00 | MIANGAS | 26-02-2015 | 13:00 |
43 | MIANGAS | 26-02-2015 | 14:00 | KARATUNG | 26-02-2015 | 20:00 |
44 | KARATUNG | 26-02-2015 | 21:00 | LIRUNG | 27-02-2015 | 03:00 |
45 | LIRUNG | 27-02-2015 | 04:00 | MARORE | 27-02-2015 | 12:00 |
46 | MARORE | 27-02-2015 | 13:00 | TAHUNA | 27-02-2015 | 20:00 |
47 | TAHUNA | 27-02-2015 | 22:00 | SIAU | 28-02-2015 | 04:00 |
48 | SIAU | 28-02-2015 | 05:00 | BITUNG | 28-02-2015 | 14:00 |
49 | BITUNG | 28-02-2015 | 17:00 | TOBELO | 01-03-2015 | 16:00 |
Waktu keberangkatan dan kedatangan yang tercantum pada tabel Jadwal Kapal Pelni KM. Sangiang Februari 2015 diatas merupakan waktu berdasarkan zona waktu lokal, jadwal tersebut merupakan data yang dipublikasikan oleh PT Pelni di situs resminya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebijakan PT Pelni, oleh sebab itu penting bagi Anda untuk memastikan rencana keberangkatan dengan menghubungi Kantor Cabang Pelni terdekat atau agen resmi penjualan tiket Kapal Pelni terdekat, Anda juga dapat menghubungi call center PT Pelni untuk melakukan pemesanan tiket Kapal Pelni.
Demikian informasi Jadwal Kapal Pelni KM. Sangiang Februari 2015 yang kami peroleh dan dapat kami sajikan kepada Anda, semoga bermanfaat sebagai referensi Anda dalam membuat rencana perjalanan selama bulan Februari ini. Selamat berlayar, semoga perjalanan Anda