Informasi pelayaran Kapal Pelni untuk perjalanan dari dan menuju kota/pelabuhan Kijang, Kupang, Larantuka, Lewoleba, Makassar, Maumere, Surabaya, dan Tanjung Priok, Kami sajikan untuk Anda yang berencana melakukan pelayaran dari dan menuju kota/pelabuhan informasi Jadwal Kapal Pelni KM. Umsini Februari 2015.
Sebelum kami sajikan infromasi jadwal pelayaran KM Umsini, Sedikit informasi mengenai Kapal Pelni KM Umsini untuk Anda. KM Umsini merupakan kapal yang diproduksi oleh Jerman pada tahun 1994 dengan kapasitas total 970 orang penumpang yang dibagi dalam 3 kelas pelayaran yaitu: 14 penumpang Kelas I, 40 penumpang kelas II, 916 orang diperuntukkan bagi penumpang Kelas Ekonomi.
Data Kapal Pelni KM Umsini:
Foto:Pelni.co.id |
Galangan Pembuat |
: | Jos L. Meyer, Papenburg, Jerman |
Tahun Pembuatan | : | |
Pelabuhan Pendaftaran | : | Sorong (Papua) |
Kapasitas | : | |
Kelas I | : | 40 Orang |
Kelas II | : | 88 Orang |
Kelas III | : | 168 Orang |
Kelas Ekonomi | : | 1441 Orang |
Jumlah | : | 1737 Orang |
KM. Umsini melayani rute pelayaran Kijang – Tanjung Priok, Kupang – Lewoleba, Larantuka – Lewoleba, Larantuka – Maumere, Lewoleba – Kupang, Lewoleba – Larantuka, Makassar – Maumere, Makassar – Surabaya, Maumere – Larantuka, Maumere – Makassar, Surabaya – Makassar, Surabaya – Tanjung Priok, Tanjung Priok – Kijang, dan Tanjung Priok – Surabaya
Jadwal Kapal KM Umsini Februari 2015
Jadwal KM. UMSINI untuk bulan Februari, tahun 2015. | ||||
No | Keberangkatan | Kedatangan | ||
1 | TANJUNG PRIOK | 02-02-2015 | 10:00 | SURABAYA | 01-02-2015 | 08:00 |
2 | SURABAYA | 03-02-2015 | 22:00 | MAKASSAR | 02-02-2015 | 15:00 |
3 | MAKASSAR | 04-02-2015 | 23:00 | MAUMERE | 04-02-2015 | 03:00 |
4 | MAUMERE | 05-02-2015 | 06:00 | LARANTUKA | 05-02-2015 | 01:00 |
5 | LARANTUKA | 05-02-2015 | 10:00 | LEWOLEBA | 05-02-2015 | 08:00 |
6 | LEWOLEBA | 05-02-2015 | 20:00 | KUPANG | 05-02-2015 | 12:00 |
7 | KUPANG | 06-02-2015 | 07:00 | LEWOLEBA | 05-02-2015 | 23:00 |
8 | LEWOLEBA | 06-02-2015 | 11:00 | LARANTUKA | 06-02-2015 | 09:00 |
9 | LARANTUKA | 06-02-2015 | 18:00 | MAUMERE | 06-02-2015 | 13:00 |
10 | MAUMERE | 07-02-2015 | 15:00 | MAKASSAR | 06-02-2015 | 20:00 |
11 | MAKASSAR | 08-02-2015 | 23:00 | SURABAYA | 07-02-2015 | 19:00 |
12 | SURABAYA | 10-02-2015 | 04:00 | TANJUNG PRIOK | 09-02-2015 | 02:00 |
13 | TANJUNG PRIOK | 11-02-2015 | 19:00 | KIJANG | 10-02-2015 | 09:30 |
14 | KIJANG | 15-02-2015 | 02:00 | TANJUNG PRIOK | 13-02-2015 | 15:00 |
15 | TANJUNG PRIOK | 16-02-2015 | 10:00 | SURABAYA | 15-02-2015 | 08:00 |
16 | SURABAYA | 17-02-2015 | 22:00 | MAKASSAR | 16-02-2015 | 15:00 |
17 | MAKASSAR | 18-02-2015 | 23:00 | MAUMERE | 18-02-2015 | 03:00 |
18 | MAUMERE | 19-02-2015 | 06:00 | LARANTUKA | 19-02-2015 | 01:00 |
19 | LARANTUKA | 19-02-2015 | 10:00 | LEWOLEBA | 19-02-2015 | 08:00 |
20 | LEWOLEBA | 19-02-2015 | 20:00 | KUPANG | 19-02-2015 | 12:00 |
21 | KUPANG | 20-02-2015 | 07:00 | LEWOLEBA | 19-02-2015 | 22:00 |
22 | LEWOLEBA | 20-02-2015 | 11:00 | LARANTUKA | 20-02-2015 | 09:00 |
23 | LARANTUKA | 20-02-2015 | 18:00 | MAUMERE | 20-02-2015 | 13:00 |
24 | MAUMERE | 21-02-2015 | 15:00 | MAKASSAR | 20-02-2015 | 19:00 |
25 | MAKASSAR | 22-02-2015 | 23:00 | SURABAYA | 21-02-2015 | 19:00 |
26 | SURABAYA | 24-02-2015 | 04:00 | TANJUNG PRIOK | 23-02-2015 | 01:00 |
27 | TANJUNG PRIOK | 25-02-2015 | 19:00 | KIJANG | 24-02-2015 | 08:00 |
28 | KIJANG | 01-03-2015 | 02:00 | TANJUNG PRIOK | 27-02-2015 | 15:00 |
Waktu keberangkatan dan kedatangan yang tercantum pada tabel Jadwal Kapal Pelni KM. Umsini Februari 2015 diatas merupakan waktu berdasarkan zona waktu lokal, jadwal tersebut merupakan data yang dipublikasikan oleh PT Pelni di situs resminya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebijakan PT Pelni, oleh sebab itu penting bagi Anda untuk memastikan rencana keberangkatan dengan menghubungi Kantor Cabang Pelni terdekat atau agen resmi penjualan tiket Kapal Pelni terdekat, Anda juga dapat menghubungi call center PT Pelni untuk melakukan pemesanan tiket Kapal Pelni.
Demikian informasi Jadwal Kapal Pelni KM. Umsini Februari 2015 yang kami peroleh dan dapat kami sajikan kepada Anda, semoga bermanfaat sebagai referensi Anda dalam membuat rencana perjalanan selama bulan Februari ini. Selamat berlayar, semoga perjalanan Anda